| 1 x de R$58,00 sem juros | Total R$58,00 | |
| 2 x de R$31,93 | Total R$63,86 | |
| 3 x de R$21,59 | Total R$64,79 | |
| 4 x de R$16,36 | Total R$65,45 | |
| 5 x de R$13,21 | Total R$66,08 | |
| 6 x de R$11,07 | Total R$66,42 | |
| 7 x de R$9,50 | Total R$66,55 | |
| 8 x de R$8,39 | Total R$67,18 | |
| 9 x de R$7,51 | Total R$67,59 | |
| 10 x de R$6,78 | Total R$67,84 | |
| 11 x de R$6,22 | Total R$68,45 | |
| 12 x de R$5,72 | Total R$68,67 |
| 1 x de R$58,00 sem juros | Total R$58,00 | |
| 2 x de R$31,79 | Total R$63,59 | |
| 3 x de R$21,50 | Total R$64,51 | |
| 4 x de R$16,14 | Total R$64,59 | |
| 5 x de R$13,26 | Total R$66,30 | |
| 6 x de R$11,05 | Total R$66,31 | |
| 7 x de R$9,67 | Total R$67,70 | |
| 8 x de R$8,46 | Total R$67,70 | |
| 9 x de R$7,71 | Total R$69,42 | |
| 10 x de R$6,99 | Total R$69,98 | |
| 11 x de R$6,36 | Total R$69,98 | |
| 12 x de R$5,90 | Total R$70,82 |
O primeiro volume da ELLE View leva para as páginas impressas o que consagramos no digital: uma revista focada em moda e comportamento da Gen Z, com pautas que extrapolam tendências e formam um mosaico dos personagens e assuntos dos nossos tempos. Você vai entender o que tem levado os jovens a frequentar cultos e igrejas, num renascimento do cristianismo, por que a beleza se transformou em capital social, bem além da estética, e como a influência vem desde os tempos da nobreza, no século 16, ditando o que vamos querer usar por aí (bem antes do termo influencer sequer existir!). As páginas ainda trazem entrevistas e ensaios com Maisa, que completa inacreditáveis 20 anos de carreira em 2026, Two Lost Kids, as irmãs que criaram um visual único e ganharam o Oscar do Instagram, e Nanda Tsunami, que, depois de muitas braçadas, tá no alto da onda na música e na moda. E mais: jogos divertidos para testar seus conhecimentos fashion, cartela de adesivos para colar na capa ou onde você quiser e página de memórias para cada um escrever um capítulo do próprio ano. Uma edição para guardar.